Описание | Заметка |
---|---|
Меч убийцы, запятнанный кровью множества жертв. Базовый уровень атаки 4.5 Увеличение скорости атаки |
|
+ | Атака | Физ.Точность | Описание |
---|---|---|---|
+ 0 | 1-8 | 2 | Меч убийцы, запятнанный кровью множества жертв. Базовый уровень атаки 4.5 Увеличение скорости атаки |
+ 1 | 2-9 | 3 | Меч убийцы, запятнанный кровью множества жертв. Базовый уровень атаки 4.5 Увеличение скорости атаки |
+ 2 | 3-10 | 4 | Меч убийцы, запятнанный кровью множества жертв. Базовый уровень атаки 4.5 Увеличение скорости атаки |
+ 3 | 4-11 | 5 | Меч убийцы, запятнанный кровью множества жертв. Базовый уровень атаки 4.5 Увеличение скорости атаки |
+ 4 | 5-13 | 6 | Меч убийцы, запятнанный кровью множества жертв. Базовый уровень атаки 4.5 Увеличение скорости атаки |
+ 5 | 6-15 | 8 | Меч убийцы, запятнанный кровью множества жертв. Базовый уровень атаки 4.5 Увеличение скорости атаки |
+ 6 | 7-17 | 10 | Меч убийцы, запятнанный кровью множества жертв. Базовый уровень атаки 4.5 Увеличение скорости атаки |
+ 7 | 8-19 | 12 | Меч убийцы, запятнанный кровью множества жертв. Базовый уровень атаки 4.5 Увеличение скорости атаки |
+ 8 | 10-22 | 14 | Меч убийцы, запятнанный кровью множества жертв. Базовый уровень атаки 4.5 Увеличение скорости атаки |
+ 9 | 13-18 | 16 | Меч убийцы, запятнанный кровью множества жертв. Базовый уровень атаки 4.5 Увеличение скорости атаки |
+ 10 | 16-21 | 18 | Меч убийцы, запятнанный кровью множества жертв. Базовый уровень атаки 4.5 Увеличение скорости атаки |
+ 11 | 18-24 | 20 | Меч убийцы, запятнанный кровью множества жертв. Базовый уровень атаки 4.5 Увеличение скорости атаки |
+ 12 | 21-28 | 22 | Меч убийцы, запятнанный кровью множества жертв. Базовый уровень атаки 4.5 Увеличение скорости атаки |
+ 13 | 23-32 | 24 | Меч убийцы, запятнанный кровью множества жертв. Базовый уровень атаки 4.5 Увеличение скорости атаки |
Вид | Имя | Уровень | Локация |
---|---|---|---|
![]() |
Кукла | J | Лестница древних - 1 ур |