Описание | Заметка |
---|---|
Прочная маска наемного убийцы. Базовый уровень защиты 5 |
|
+ | Защита | Поглощение | Уклонение | Описание |
---|---|---|---|---|
+ 0 | 5 | 2 | 3 | Прочная маска наемного убийцы. Базовый уровень защиты 5 |
+ 1 | 6 | 2 | 4 | Прочная маска наемного убийцы. Базовый уровень защиты 5 |
+ 2 | 7 | 2 | 5 | Прочная маска наемного убийцы. Базовый уровень защиты 5 |
+ 3 | 8 | 2 | 6 | Прочная маска наемного убийцы. Базовый уровень защиты 5 |
+ 4 | 9 | 2 | 7 | Прочная маска наемного убийцы. Базовый уровень защиты 5 |
+ 5 | 10 | 2 | 8 | Прочная маска наемного убийцы. Базовый уровень защиты 5 |
+ 6 | 11 | 2 | 9 | Прочная маска наемного убийцы. Базовый уровень защиты 5 |
+ 7 | 12 | 2 | 10 | Прочная маска наемного убийцы. Базовый уровень защиты 5 Вероятность получения крит. урона -1 |
+ 8 | 13 | 2 | 11 | Прочная маска наемного убийцы. Базовый уровень защиты 5 Вероятность получения крит. урона -1 |
+ 9 | 15 | 2 | 13 | Прочная маска наемного убийцы. Базовый уровень защиты 5 Вероятность получения крит. урона -1 |
+ 10 | 17 | 2 | 15 | Прочная маска наемного убийцы. Базовый уровень защиты 5 Вероятность получения крит. урона -1 |
+ 11 | 19 | 2 | 17 | Прочная маска наемного убийцы. Базовый уровень защиты 5 Вероятность получения крит. урона -2 |
+ 12 | 22 | 2 | 20 | Прочная маска наемного убийцы. Базовый уровень защиты 5 Вероятность получения крит. урона -2 |
+ 13 | 25 | 2 | 23 | Прочная маска наемного убийцы. Базовый уровень защиты 5 Вероятность получения крит. урона -2 |
Вид | Имя | Уровень | Локация |
---|---|---|---|
![]() |
Жук-мутант | H | Логово жуков - 3 ур |
![]() |
Снежный орк-лучник | K | Безымянная пещера - 1 ур |
![]() |
Повелитель Боли | N | Лестница древних - 2 ур |
![]() |
Снежный человек | O | Храм Метеоса - 1 ур |
![]() |
Тритон Локсар | O | Святые земли Иллюмина |
Сундук брони |