Описание | Заметка |
---|---|
Перчатки из прочных кольчужных колец. Базовый уровень защиты 3 При использовании ассасином на показатель защиты и веса накладывается штраф. |
|
+ | Защита | Поглощение | Уклонение | Описание |
---|---|---|---|---|
+ 0 | 3 | 3 | Перчатки из прочных кольчужных колец. Базовый уровень защиты 3 При использовании ассасином на показатель защиты и веса накладывается штраф. | |
+ 1 | 4 | 4 | Перчатки из прочных кольчужных колец. Базовый уровень защиты 3 При использовании ассасином на показатель защиты и веса накладывается штраф. | |
+ 2 | 5 | 5 | Перчатки из прочных кольчужных колец. Базовый уровень защиты 3 При использовании ассасином на показатель защиты и веса накладывается штраф. | |
+ 3 | 6 | 6 | Перчатки из прочных кольчужных колец. Базовый уровень защиты 3 При использовании ассасином на показатель защиты и веса накладывается штраф. | |
+ 4 | 7 | 7 | Перчатки из прочных кольчужных колец. Базовый уровень защиты 3 При использовании ассасином на показатель защиты и веса накладывается штраф. | |
+ 5 | 8 | 8 | Перчатки из прочных кольчужных колец. Базовый уровень защиты 3 При использовании ассасином на показатель защиты и веса накладывается штраф. | |
+ 6 | 9 | 9 | Перчатки из прочных кольчужных колец. Базовый уровень защиты 3 При использовании ассасином на показатель защиты и веса накладывается штраф. | |
+ 7 | 11 | 2 | 9 | Перчатки из прочных кольчужных колец. Базовый уровень защиты 3 При использовании ассасином на показатель защиты и веса накладывается штраф. |
+ 8 | 13 | 2 | 11 | Перчатки из прочных кольчужных колец. Базовый уровень защиты 3 При использовании ассасином на показатель защиты и веса накладывается штраф. |
+ 9 | 15 | 3 | 12 | Перчатки из прочных кольчужных колец. Базовый уровень защиты 3 При использовании ассасином на показатель защиты и веса накладывается штраф. |
+ 10 | 18 | 3 | 15 | Перчатки из прочных кольчужных колец. Базовый уровень защиты 3 При использовании ассасином на показатель защиты и веса накладывается штраф. |
+ 11 | 21 | 4 | 17 | Перчатки из прочных кольчужных колец. Базовый уровень защиты 3 При использовании ассасином на показатель защиты и веса накладывается штраф. |
+ 12 | 24 | 4 | 20 | Перчатки из прочных кольчужных колец. Базовый уровень защиты 3 При использовании ассасином на показатель защиты и веса накладывается штраф. |
+ 13 | 28 | 5 | 23 | Перчатки из прочных кольчужных колец. Базовый уровень защиты 3 При использовании ассасином на показатель защиты и веса накладывается штраф. |
Вид | Имя | Уровень | Локация |
---|---|---|---|
![]() |
Туранка-воин | F | Башня Огня - 3 ур |
![]() |
Ледяная саламандра | G | Подводная пещера Эгира - 1 ур |
![]() |
<Премиум> Гладиатор | G | Премиум подземелье - 1 ур |
![]() |
Скелетон | H | Подземелье нежити - 2 ур |
![]() |
Колдунья | H | Болото черного дракона - 4 ур |
![]() |
Рыцарь Бельжевита | J | Гробница Короля - 1 ур |
![]() |
Спайк | J | Логово жуков - 3 ур |
![]() |
Йети | K | Безымянная пещера - 2 ур |
![]() |
Командир снежных орков | N | Безымянная пещера - 2 ур |
![]() |
Стражник Метеоса | O | Храм Метеоса - 1 ур Храм Метеоса - 2 ур |
![]() |
Маг-мутант | O | Святые земли Иллюмина |
![]() |
Ифрит | БОСС | Остров Колфорт |
![]() |
Командующий копейщиков | БОСС | Остров Акра |
![]() |
Сундук опыта ур. 66 |