Описание | Заметка |
---|---|
Сапоги из легкого и прочного металла. Базовый уровень защиты 1 |
|
+ | Защита | Поглощение | Уклонение | Описание |
---|---|---|---|---|
+ 0 | 1 | 0 | 1 | Сапоги из легкого и прочного металла. Базовый уровень защиты 1 |
+ 1 | 2 | 0 | 2 | Сапоги из легкого и прочного металла. Базовый уровень защиты 1 |
+ 2 | 3 | 0 | 3 | Сапоги из легкого и прочного металла. Базовый уровень защиты 1 |
+ 3 | 4 | 1 | 3 | Сапоги из легкого и прочного металла. Базовый уровень защиты 1 |
+ 4 | 5 | 1 | 4 | Сапоги из легкого и прочного металла. Базовый уровень защиты 1 |
+ 5 | 6 | 1 | 5 | Сапоги из легкого и прочного металла. Базовый уровень защиты 1 |
+ 6 | 7 | 1 | 6 | Сапоги из легкого и прочного металла. Базовый уровень защиты 1 |
+ 7 | 8 | 1 | 7 | Сапоги из легкого и прочного металла. Базовый уровень защиты 1 |
+ 8 | 9 | 1 | 8 | Сапоги из легкого и прочного металла. Базовый уровень защиты 1 |
+ 9 | 11 | 2 | 9 | Сапоги из легкого и прочного металла. Базовый уровень защиты 1 |
+ 10 | 13 | 2 | 11 | Сапоги из легкого и прочного металла. Базовый уровень защиты 1 |
+ 11 | 15 | 2 | 13 | Сапоги из легкого и прочного металла. Базовый уровень защиты 1 |
+ 12 | 18 | 3 | 15 | Сапоги из легкого и прочного металла. Базовый уровень защиты 1 |
+ 13 | 20 | 3 | 17 | Сапоги из легкого и прочного металла. Базовый уровень защиты 1 |
Вид | Имя | Уровень | Локация |
---|---|---|---|
![]() |
Паук | D | Остров Колфорт |
![]() |
Ящер огня | J | Остров Колфорт |
![]() |
Джаратан | J | Остров Колфорт |
![]() |
Сундук опыта ур. 68 |