Описание | Заметка |
---|---|
Крылья, наполненные духовной силой. Базовый уровень защиты 1 MP +5 |
Подробнее как точить крыло : |
+ | Защита | MP | Описание |
---|---|---|---|
+ 0 | 1 | 5 | Крылья, наполненные духовной силой. Базовый уровень защиты 1 MP +5 |
+ 1 | 5 | Крылья, наполненные духовной силой. Базовый уровень защиты 1 MP +5 | |
+ 2 | 5 | Крылья, наполненные духовной силой. Базовый уровень защиты 1 MP +5 | |
+ 3 | 10 | Крылья, наполненные духовной силой. Базовый уровень защиты 1 MP +10 | |
+ 4 | 10 | Крылья, наполненные духовной силой. Базовый уровень защиты 1 MP +10 | |
+ 5 | 15 | Крылья, наполненные духовной силой. Базовый уровень защиты 1 MP +15 | |
+ 6 | 15 | Крылья, наполненные духовной силой. Базовый уровень защиты 1 MP +15 | |
+ 7 | 20 | Крылья, наполненные духовной силой. Базовый уровень защиты 1 MP +20 Вероятность получения крит. урона -1 | |
+ 8 | 25 | Крылья, наполненные духовной силой. Базовый уровень защиты 1 MP +25 Вероятность получения крит. урона -1 | |
+ 9 | 30 | Крылья, наполненные духовной силой. Базовый уровень защиты 1 MP +30 Вероятность получения крит. урона -2 | |
+ 10 | 35 | Крылья, наполненные духовной силой. Базовый уровень защиты 1 MP +35 Вероятность получения крит. урона -2. | |
+ 11 | 40 | Крылья, наполненные духовной силой. Базовый уровень защиты 1 MP +40 Вероятность получения крит. урона -3. | |
+ 12 | 45 | Крылья, наполненные духовной силой. Базовый уровень защиты 1 MP +45 Вероятность получения крит. урона -4. | |
+ 13 | 50 | Крылья, наполненные духовной силой. Базовый уровень защиты 1 MP +50 Вероятность получения крит. урона -5. |
Вид | Имя | Уровень | Локация |
---|---|---|---|
![]() |
Солдат Танатоса | O | Горизонт Полной Луны Озеро Полной Луны |
![]() |
Воин света Танатоса | Q | Руины Полнолуния |
![]() |
Каспер | R | Пещера древних пиратов - 2 ур |
![]() |
Магический элад | R | Небесный остров Эльтер |
![]() |
Страж гнезда | R | Небесный остров Эльтер |
![]() |
Захватчик КТ Полуночная Гермия | НАЛЁТЧИК | Остров Колфорт |
![]() |
Захватчик КТ Алхимик | НАЛЁТЧИК | Остров Колфорт |
![]() |
Искаженный зомби | СОБЫТИЕ | Остров Колфорт |
![]() |
Искаженный гремлин | СОБЫТИЕ | Остров Колфорт |
![]() |
Искаженный ящер | СОБЫТИЕ | Остров Колфорт |
![]() |
Искаженный жук | СОБЫТИЕ | Остров Колфорт |
![]() |
Искаженный гигант-воин | СОБЫТИЕ | Остров Колфорт |